GrifOvunque Home Page

Stagione 2005-2006


GUARDA TUTTE LE IMMAGINI ESCLUSIVE DEL GRIFO



LA CLASSIFICA della serie C1 
girone B 2005-2006:
             

                         IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
NAPOLI          68  34 19 11  4 48 20  -2  13  4  0 29  5   6  7  4 19 15
FROSINONE       55  34 15 10  9 43 37 -11  10  4  3 26 14   5  6  6 17 23
SASSARI T.      53  34 12 17  5 44 32 -10   9  7  1 25 12   3 10  4 19 20
GROSSETO        51  34 12 15  7 43 32 -12   8  8  1 22 10   4  7  6 21 22
SANGIOVANNESE   51  34 12 15  7 37 34 -12   8  7  2 23 16   4  8  5 14 18
PERUGIA         50  34 14  8 12 35 37 -15  11  5  1 25 12   3  3 11 10 25
LUCCHESE        49  34 13 10 11 33 27 -15  12  3  2 27 12   1  7  9  6 15
MARTINA         47  34 13  8 13 41 39 -17  10  5  2 28 15   3  3 11 13 24
PISTOIESE       42  34  8 18  8 28 24 -17   5  8  4 12 10   3 10  4 16 14
MANFREDONIA     42  34 10 12 12 36 38 -19   7  5  5 24 20   3  7  7 12 18
LANCIANO        41  34 10 11 13 36 35 -20   5  8  4 19 15   5  3  9 17 20
GELA (-2)       41  34  9 16  9 31 35 -17   7  7  3 10  7   2  9  6 21 28
FOGGIA          40  34  8 16 10 32 32 -19   7  8  2 23 14   1  8  8  9 18
PISA            39  34 11  6 17 31 43 -23   8  5  4 23 19   3  1 13  8 24
MASSESE         38  34  9 11 14 21 36 -22   8  6  3 15  8   1  5 11  6 28
ACIREALE (-2)   37  34  8 15 11 29 34 -20   3 11  3 14 14   5  4  8 15 20
JUVE STABIA     33  34  7 12 15 25 36 -25   7  4  6 18 17   0  8  9  7 19
CHIETI          28  34  7  7 20 24 46 -30   5  4  8 16 18   2  3 12  8 28

- Napoli promosso in serie B
- Frosinone, Sassari Torres, Grosseto e Sangiovannese ai play off
  
Frosinone promosso in serie B dopo gli spareggi
- Chieti retrocesso in serie C2
- Pisa, Massese, Acireale, Juve Stabia ai play out
  
Massese ed Acireale retrocesse in serie C2 dopo gli spareggi


Risultati del Campionato di 

Serie "C1" girone B 2005-2006:
Il Calendario:

ANDATA:

RITORNO:

Chieti-Perugia  14 Settembre 2005

1-2

Perugia-Chieti 8 Gennaio 2006 3-0
Perugia-Sassari Torres  05 Ottobre 2005 0-0 Sassari Torres-Perugia 15 Gennaio 2006 1-0
Juvestabia-Perugia  11 Settembre 2005 2-0 Perugia-Juvestabia 22 Gennaio 2006 1-0
Perugia-Martina  18 Settembre 2005 3-1 Martina-Perugia 29 Gennaio 2006 2-0
Lanciano-Perugia 25 Settembre 2005 1-1 Perugia-Lanciano 5 Febbraio 2006 1-0
Perugia-Foggia 2 Ottobre 2005 2-1 Foggia-Perugia 19 Febbraio 2006 2-0
Massese-Perugia  9 Ottobre 2005 1-2 Perugia-Massese 24 Febbraio 2006 0-0
Pisa-Perugia 16 Ottobre 2005 1-1 Perugia-Pisa 5 Marzo 2006 1-0
Perugia-Sangiovannese 23 Ottobre 2005 2-1 Sangiovannese-Perugia 12 Marzo 2006 0-0
Frosinone-Perugia  8 Novembre 2005 4-1 Perugia-Frosinone 19 Marzo 2006 1-2
Perugia-Pistoiese 13 Novembre 2005 1-1 Pistoiese-Perugia 26 Marzo 2006  1-0
Perugia-Grosseto 20 Novembre 2005 1-1 Grosseto-Perugia 2 Aprile 2006 1-0
Gela-Perugia 27 Novembre 2005 1-0 Perugia-Gela 9 Aprile 2006 2-2
Perugia-Napoli Soccer  2 Dicembre 2005 1-0 Napoli Soccer-Perugia 15 Aprile 2006 2-0
Lucchese-Perugia  11 Dicembre 2005 1-0 Perugia-Lucchese 23 Aprile 2006 2-1
Perugia-Acireale 18 Dicembre 2005 2-1 Acireale-Perugia 30 Aprile 2006 2-3
Manfredonia-Perugia 21 Dicembre 2005 2-0 Perugia-Manfredonia 7 Maggio 2006  2-1


Formazione Tipo 2005-2006: 
4-4-2
Foto_01     Foto_02

              Pinzan              

Bernini         Voria          LoMonaco      Ghomsi

Arcadio              Mezavilla         Diarra             Rizzato

Di Pasquale             Cellini


A disposizione:

Bianchi
Accursi
Mandorlini
Puccinelli
Myrtaj
Boisfer
Feussi 
*Dal Canto
Goretti
Rizzo
Zagaglioni
Guadalupi
Rizzato
Lombardo
Bevilacqua
Campagnacci
Brigante
* = ceduti nel corso della stagione

------------------------------
Allenatore: 
Vincenzo Patania (* esonerato) 
Paolo Stringara dal 05/03/2006

DIRIGENTI:
Vincenzo Silvestrini: Presidente
Paolo Paiano: Amministratore Delegato
Ilario Castagner: Presidente Onorario e Direttore Sportivo

Giuliano Cerulli: consigliere d'Amministrazione
Sandro Paiano: Direttore Amministrativo
Enzo Di Marzo: Consigliere 
Pierangelo Silvestrini: Consigliere 
Marco Denti: Addetto stampa 


GriFoto:

- Consulta nella sezione "Un po’ di Storia" Tutte le statistiche e le immagini 
- Guarda le statistiche del 
Campionato di Serie B 2004-2005  dello scorso anno…